IHM
Soluções de Visualização para os principais controladores do mercado (IHM)
UniOP
Mais de 100 configurações que proporcionam flexibilidade para atender às exigências da sua aplicação e de seu orçamento
As IHMs da família UniOP estão disponíveis em mais de 100 configurações – proporcionando-lhe a flexibilidade para atender às exigências da sua aplicação e seu orçamento.
São mais de 50 modelos com as mais diversas configurações de tamanho de display, colorido ou monocromático, touch-screen ou com teclado alfa-numérico, tornando-se uma linha muito versátil.
Com comunicação em mais de 200 protocolos, permite que você se conecte a uma grande variedade de dispositivos industriais através dos módulos de comunicação.
Clique aqui para acessar nosso Catalógo Online Interativo de IHMs
Veja Também:
Designer 6
Software de configuração da família eTOP
Através de um ambiente amigável de programação, o Designer 6 é executado em ambiente Windows e permite realizar a configuração de toda a família de IHMs. Ou seja, um único software configura 50 modelos de IHMs e é fornecido com 200 protocolos de comunicação.
Funções principais:
- Definição de campos numéricos, mensagem e gráfico de barras.
- Alarmes, Senhas
- Importação de figuras Bitmap.
- Configuração Remota via modem.
- Ligação de rede de IHMs.
- Editor de Macros de Teclado.
- Symbol Factory.
- Uma biblioteca com mais de 3000 figuras disponíveis.
- Entrada de Vídeo
arquivo | nome | download |
---|
UniOP |
CA-97 | Especificação Técnica | baixar | |
CA-96-D9 | Especificação Técnica | baixar | |
CA-96 | Especificação Técnica | baixar | |
CA-95-D9 | Especificação Técnica | baixar | |
CA-95 | Especificação Técnica | baixar | |
CA-92 | Especificação Técnica | baixar | |
CA-81 | Especificação Técnica | baixar | |
CA-77 | Especificação Técnica | baixar | |
CA-76-D9 | Especificação Técnica | baixar | |
CA-76 | Especificação Técnica | baixar | |
CA-58 | Especificação Técnica | baixar | |
CA-44 | Especificação Técnica | baixar | |
CA-30 | Especificação Técnica | baixar | |
CA-29 | Especificação Técnica | baixar | |
CA-253 | Especificação Técnica | baixar | |
CA-25 | Especificação Técnica | baixar | |
CA-222 | Especificação Técnica | baixar | |
CA-209 | Especificação Técnica | baixar | |
CA-198 | Especificação Técnica | baixar | |
CA-186 | Especificação Técnica | baixar | |
CA-150 | Especificação Técnica | baixar | |
CA-142 | Especificação Técnica | baixar | |
CA-128 | Especificação Técnica | baixar | |
CA-124 | Especificação Técnica | baixar | |
CA-120 | Especificação Técnica | baixar | |
CA-12 | Especificação Técnica | baixar | |
CA-105 | Especificação Técnica | baixar | |
CA-10 | Especificação Técnica | baixar | |
CA-07 | Especificação Técnica | baixar | |
CA-02 | Especificação Técnica | baixar | |
SCM – 11 | Especificação Técnica | baixar | |
SCM – 10 | Especificação Técnica | baixar | |
SCM – 03 | Especificação Técnica | baixar | |
MKDG-05 | Especificação Técnica | baixar | |
MD03R-04 | Especificação Técnica | baixar | |
eTOP11 | Especificação Técnica | baixar | |
eTOP50C | Especificação Técnica | baixar | |
eTOP40C | Especificação Técnica | baixar | |
eTOP39B | Especificação Técnica | baixar | |
eTOP38C | Especificação Técnica | baixar | |
eTOP33C | Especificação Técnica | baixar | |
eTOP10C | Especificação Técnica | baixar | |
eTOP02C | Especificação Técnica | baixar | |
eTOP02 | Especificação Técnica | baixar | |
EPAD33C | Especificação Técnica | baixar | |
CP11G – 04 | Especificação Técnica | baixar | |
BKDR-46 | Especificação Técnica | baixar | |
EPALM10 | Especificação Técnica | baixar | |
MKDG-07 | Especificação Técnica | baixar | |
MKDG-06 | Especificação Técnica | baixar | |
EPAD06 | Especificação Técnica | baixar | |
EPAD05 | Especificação Técnica | baixar | |
EPAD04 | Especificação Técnica | baixar | |
EPAD03 | Especificação Técnica | baixar | |
MD02R – 04 | Especificação Técnica | baixar | |
CP10G – 04 | Especificação Técnica | baixar | |
BKDR – 16 | Especificação Técnica | baixar | |
BKDC – 46 | Especificação Técnica | baixar | |
eTOP20C | Especificação Técnica | baixar | |
eTOP06C | Especificação Técnica | baixar | |
eTOP06 | Especificação Técnica | baixar | |
eTOP05 | Especificação Técnica | baixar | |
eTOP04C | Especificação Técnica | baixar | |
eTOP03 | Especificação Técnica | baixar | |
eTOP315 | Especificação Técnica | baixar | |
eTOP313 | Especificação Técnica | baixar | |
eTOP310 | Especificação Técnica | baixar | |
eTOP308 | Especificação Técnica | baixar | |
eTOP307 | Especificação Técnica | baixar | |
eTOP306 | Especificação Técnica | baixar | |
eTOP300 | Especificação Técnica | baixar |
As especificações técnicas dos produtos aqui anunciados podem sofrer alterações sem aviso prévio. Para efeito de fornecimento dos equipamentos são válidas exclusivamente as especificações técnicas detalhadas nas propostas comerciais.