IHM
Soluções de Visualização para os principais controladores do mercado (IHM)
Ótimo custo-benefício com grande variedade de protocolos de comunicação
A linha de IHMs das séries A2, K e K2 é composta por modelos de 4.3″ a 10.1″ e visa atender as aplicações de demandam soluções com diversos recursos gráficos e de processamento porém a um cuto muito competitivo. Apresentando os meios de comunicação RS232/422/485, USB e uma grande variedade de protocolos de comunicação estas famílias permitem a fácil conexão com os mais diversos tipos de equipamentos, incluindo controladores, inversores e sensores.
Designer PM
software das IHMs Séries A/K
De fácil instalação e utilização o software DESIGNER PM é apresentado em um ambiente integrado de desenvolvimento possibilitando a inclusão de objetos vetorizados, diversas fonts de Windows, aplicações multi-idiomas, receitas, alarmes e data-loggers. Inclui ainda simulação online/offline e ainda outros programas utilitários como Data Transfer Helper (DTH), editores de receitas e editores de textos.
O RUNTIME é parte integrante do DESIGNER PM e de alta confiabilidade garante um ótimo desempenho com mínimo de overhead, alta taxa de comunicação, tempo mínimo de troca de telas e operação 24/7.
Características:
- Proteção por senha de projetos, macros e operações de upload/download
- Possibilita o download de dados runtime utilizando a porta serial, Ethernet e USB
- Permite o fácil uso de memória USB para atualização de aplicativos.
- Apresenta registros indexados para modificação de endereçamento de dispositivos em runtime
- Registro das operações permite a revisão e pesquisa de eventos relevantes.
- Suporte a mais de 300 protocolos de comunicação industriais como S7-21200, BACNet, e muito mais.
Modelo | Display | Resolução | Com1 | Com2 | Com3 | Com4 | Com5 | Ethernet | Memória | Número Telas | Comando Macro |
IHM43A2 | 4.3” | 480×272 | RS232 | - | RS485 | - | - | - | 20Mb | 30 | 100 |
IHM70A2 | 7” | 800×480 | RS232 | - | RS485 | - | - | - | 20Mb | 30 | 100 |
IHM101A2 | 10.1” | 1024×600 | RS232 | - | RS485 | - | - | - | 20Mb | 30 | 100 |
IHM43K | 4.3” | 480×272 | RS232, RS422, RS485 | - | RS232 (OF-RS485) | - | - | - | 8Mb | 7999 | Ilimitado |
IHM43KE | 4.3” | 480×272 | RS232, RS422, RS485 | - | RS232 (OF-RS485) | - | - | 1 | 8Mb | 7999 | Ilimitado |
IHM70K | 7” | 800×480 | RS232, RS422, RS485 | - | RS232 (OF-RS485) | - | - | - | 64Mb | 7999 | Ilimitado |
IHM70KE | 7” | 800×480 | RS232, RS422, RS485 | - | RS232 (OF-RS485) | - | - | 1 | 64Mb | 7999 | Ilimitado |
IHM101K | 10.1” | 1024×600 | RS232, RS422, RS485 | - | RS232 (OF-RS485) | - | - | - | 64Mb | 7999 | Ilimitado |
IHM101KE | 10.1” | 1024×600 | RS232, RS422, RS485 | - | RS232 (OF-RS485) | - | - | 1 | 64Mb | 7999 | Ilimitado |
IHM43K2 | 4.3” | 480×272 | RS232 | RS232, RS485 | RS485 | - | - | - | 64Mb | 7999 | Ilimitado |
IHM43K2E | 4.3” | 480×272 | RS232 | RS232, RS485 | RS485 | - | - | 1 | 64Mb | 7999 | Ilimitado |
IHM70K2 | 7” | 800×480 | RS232 | RS232, RS485 | RS485 | - | - | - | 64Mb | 7999 | Ilimitado |
IHM70K2BE | 7” | 800×480 | RS232 | RS232, RS485 | RS485 | - | - | 1 | 20Mb | 30 | 100 |
IHM70K2E | 7” | 800×480 | RS232 | RS232, RS485 | RS485 | - | - | 1 | 64Mb | 7999 | Ilimitado |
IHM101K2 | 10.1” | 1024×600 | RS232 | RS232, RS485 | RS485 | - | - | - | 64Mb | 7999 | Ilimitado |
IHM101K2E | 10.1” | 1024×600 | RS232 | RS232, RS485 | RS485 | - | - | 1 | 64Mb | 7999 | Ilimitado |
arquivo | nome | download |
---|
Séries A/K |
NT_CE_IHM000_SERIEK – Comunicação entre IHM Série K e CLP com IHM Incorporada Vision | baixar | |
NT_CE_IHM000_SERIEK – Comunicação entre IHM Série K e CLP GE FANUC 90 Series – Protocolo SNP | baixar | |
NT_CE_IHM000_SERIEK – Comunicação Modbus TCP-IP IHM Dakol Serie K e CLP Allen Bradley Micro820 | baixar | |
NT_CE_IHM000_SERIEK – Instalacao Driver USB | baixar | |
NT_CE_IHM000_SERIEK – Protocolos de Comunicação IHM Série K | baixar | |
Série K – Cabo de Comunicação | Nota Técnica | baixar |
As especificações técnicas dos produtos aqui anunciados podem sofrer alterações sem aviso prévio. Para efeito de fornecimento dos equipamentos são válidas exclusivamente as especificações técnicas detalhadas nas propostas comerciais.