* V130/V350/V430: 1 porta opcional para serial ou Ethernet & 1 porta opcional para CANbus/Profibus.
** V560, V570/V1040/V1210: 1 porta opcional port para serial ou Ethernet.
*** Cartão para temperatura operacional extendida: -30ºC to 60ºC – for V350-JS-TA24 apenas.
**** V700 possui 1 porta Ethernet incorporada. 1 porta pode ser acrescentada: serial, Profibus & CANbus.
CLP com IHM Incorporada
Vision
Comunicação e cabos
Os módulos de comunicação Dakol permitem a conectividade com equipamentos de terceiros com grande facilidade, atendendo as mais diversas plataformas de comunicação. Verifique na aba APLICAÇÃO os diversos protocolos de comunicação disponíveis.
Cabos
A mais completa linha de cabos está disponível para se comunicar nossos CLPs com IHM Incorporada e seus módulos de Expansão.
Modelos de comunicação
Modelos | Ethernet | RS232/RS485 | Isolated RS232/RS485 | CANbus | Profibus |
SAMBA | V100-17-ET2 | V100-17-RS4 | V100-17-RS4X | V100-17-CAN | None |
V130, V350, V430 * | V100-17-ET2 V100-S-ET2 *** | V100-17-RS4 | V100-17-RS4X | V100-17-CAN V100-S-CAN | V100-17-PB1 |
V570, V560, V1040, V1210 ** | V200-19-ET2 | V200-19-RS4 | V200-19-RS4-X | Build in | None |
V700 **** | Built-in | V100-17-RS4 | V100-17-RS4X | V100-17-CAN | V100-17-PB1 |
Modelos de cabos
Modelo | Característica |
---|---|
CA-M90 | Cabo para CLP/IHM M90 |
EX1-CA050 | Cabo para o Adaptador de Expansão EX - A1 - 0.5 m |
EX1-CA100 | Cabo para o Adaptador de Expansão EX - A1 - 1 metro |
EX1-CA200 | Cabo para o Adaptador de Expansão EX - A1 - 2 metros |
EX1-CA400 | Cabo para o Adaptador de Expansão EX - A1 - 4 metros |
EX1-CA500 | Cabo para o Adaptador de Expansão EX - A1 - 5 metros |
EX1-CA600 | Cabo para o Adaptador de Expansão EX - A1 - 6 metros |
EXL-CAB200 | Cabo para o Adaptador de Expansão EX-A2X - 2 metros |
EXL-CAB400 | Cabo para o Adaptador de Expansão EX-A2X - 4 metros |
EXL-CAB600 | Cabo para o Adaptador de Expansão EX-A2X - 6 metros |
EXL-CAB1000 | Cabo para o Adaptador de Expansão EX-A2X - 1000 metros |
Aplicação
Os módulos de comunicação da linha de CLP+IHM incorporada da Dakol permitem que seja feita, coleta de dados, visualização, controle e acesso remoto de sua aplicação. É importante verificar a compatibilidade do modelo de CLP+IHM com o módulo a ser utilizado.
Alguns recursos disponíveis nos módulos de comunicação:
- Ethernet: Utilização de MODBUS IP, envio de e-mail, visualização dos dados da aplicação via navegador de internet, comunicação com softwares SCADA e comunicação com protocolos de terceiros como impressora, leitor de códigos de barras.
- RS232: Conexão com a internet através de Modem GSM/GPRS, envio de e-mail, envio de SMS, utilização de MODBUS RTU e comunicação com protocolos de terceiros como impressora, leitor de códigos de barras.
- RS485: Comunicação através de MODBUS RTU e comunicação com protocolos de terceiros como impressora, leitor de códigos de barras.
- CANbus: Leitura de sensores em CANopen, utilização de I/O remotas e comunicação com dispositivos que utilizam componentes automotivos.
Exemplo de Aplicação Profibus nos CLPs Vision V130/V350
Downloads
arquivo | nome | download |
---|
V200-19-RS4X | Especificação Técnica | baixar | |
V200-19-RS4 | Especificação Técnica | baixar | |
V200-19-R4 | Especificação Técnica | baixar | |
V200-19-ET1 | Especificação Técnica | baixar | |
V100-17-RS4X | Especificação Técnica | baixar | |
V100-17-PB1 | Especificação Técnica | baixar | |
V100-17-ET2 | Especificação Técnica | baixar | |
V100-17-CAN | Especificação Técnica | baixar |
As especificações técnicas dos produtos aqui anunciados podem sofrer alterações sem aviso prévio. Para efeito de fornecimento dos equipamentos são válidas exclusivamente as especificações técnicas detalhadas nas propostas comerciais.